| 工 藝 能 力 | ||||
| H D I | ||||
| 項目 | 標準制程能力 | 高級制程能力 | ||
| HDI階數(shù) | 3+N+3 | Anylayer | ||
| 盲孔厚徑比 | 1:1 | 1:1 | ||
| 8層最薄板厚 | 0.70mm | 0.65mm | ||
| 最小線寬線距 | 0.05/0.05mm | 0.05/0.05mm | ||
| 關(guān)鍵線/公差 | 0.065mm/15% | 0.06mm/10% | ||
| 最小盲孔孔徑 | 0.10mm | 0.09mm | ||
| 盲孔承接PAD尺寸 | 0.23mm | 0.20mm | ||
| PTH & 盲孔大小 | 0.20mm | 0.175mm | ||
| PTH PAD尺寸 | 0.35mm | 0.30mm | ||
| 最小焊盤單邊開窗 | 0.038mm | 0.025mm | ||
| 最小綠油橋 | 0.065mm | 0.065mm | ||
| 最小CSP/BGA間距 | 0.40mm | 0.35mm | ||
| PTH孔徑公差 | ±0.05mm | ±0.038mm | ||
| 外型公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | ||
| 阻抗控制公差 | ±8% | ±6%(針對差分阻抗) | ||
| 表面處理 | 沉金、抗氧化、無鉛噴錫、電鍍金(厚金)、沉銀、沉錫、鍍錫、鍍銀、碳油 | |||
| F P C | ||||
| 項目 | 標準制程能力 | 高級制程能力 | ||
| 層數(shù) | 8L | 10L | ||
| 最大板尺寸 | 2000*240mm | 2000*240mm | ||
| 最小線寬/線距 | 1/4OZ | 0.04mm | 0.04mm | |
| 1/3OZ | 0.05mm | 0.05mm | ||
| 1/2OZ | 0.055mm | 0.055mm | ||
| 最小過孔 | 0.15mm | 0.1mm | ||
| 最小過孔焊盤 | 0.25mm | 0.2mm | ||
| 最小激光孔 | 0.10mm | 0.075mm | ||
| 最小激光孔焊盤 | 0.25mm | 0.175mm | ||
| 最小綠油橋 | 0.065mm | 0.065mm | ||
| 覆蓋膜對位公差 | 0.15mm | 0.10mm | ||
| PTH孔徑公差 | ±0.05mm | ±0.038mm | ||
| 外型公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | ||
| 阻抗控制公差 | ±8% | ±6%(針對差分阻抗) | ||
| 最小沖槽孔寬度 | 0.60mm | 0.50mm | ||
| Pitch公差 | ±0.05mm | ±0.03mm | ||
| Air Gap能力 | YES | Yes | ||
| 表面處理 | 沉金、抗氧化、電鍍金(厚金) | |||
| P C B | ||||
| 項目 | 標準制程能力 | 高級制程能力 | ||
| 層數(shù) | 40L | 48L | ||
| 板厚 | 5.5mm | 6.5mm | ||
| 厚徑比 | 10:1 | 14:1 | ||
| 銅厚 | 6OZ | 12OZ | ||
| 工作板尺寸 | 單面: | 500×2000mm | 540×2000mm | |
| 雙面 : | 500×1200mm | 540×1200mm | ||
| 4層及以上 | 540*650mm | 540*650mm | ||
| 4層最薄板厚 | 0.38mm | 0.35mm | ||
| 最小機械孔/焊盤 | 0.20/0.40mm | 0.15/0.35mm | ||
| 鉆孔精度 | ±0.05mm | ±0.038mm | ||
| 最小綠油橋 | 0.065mm | 0.065mm | ||
| PTH孔徑公差 | ±0.05mm | ±0.038mm | ||
| 外型公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | ||
| 阻抗控制公差 | ±8% | ±6%(針對差分阻抗) | ||
| 最小線寬線距 | 0.075/0.075mm | 0.065/0.065mm | ||
| 表面處理 | 沉金、抗氧化、無鉛噴錫、電鍍金(厚金)、沉銀、沉錫、鍍錫、鍍銀、碳油 | |||


