近日,備受矚目的第二十三屆(2023)中國電子電路行業(yè)主要企業(yè)營收榜單揭曉啦,深聯(lián)電路榮登2023年度內(nèi)資PCB百強(qiáng)榜單第10名,同時(shí)在綜合PCB排名中也位列第21名。這一成績不僅充分展示了深聯(lián)電路在電子電路行業(yè)的卓越實(shí)力,也為其未來發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
此外,線路板廠小編也為大家整理了電路板綜合百強(qiáng)PCB和內(nèi)資PCB百強(qiáng)名錄,以下是優(yōu)秀企業(yè)的名單,快來看看有沒有你公司吧!
| 內(nèi)資PCB百強(qiáng)企業(yè)排名 | |||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 銷售額 | 經(jīng)營范圍 |
| (億元) | |||
| 1 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 232.61 | PCB |
| 2 | 深南電路股份有限公司 | 135.26 | PCB+HDI |
| 3 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 107.57 | PCB+FPC |
| 4 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 79.31 | PCB |
| 5 | 安捷利美維電子(廈門)有限責(zé)任公司 | 72.86 | FPC |
| 6 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 57.72 | PCB |
| 7 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 53.60 | PCB |
| 8 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 45.19 | PCB |
| 9 | 奧士康科技股份有限公司 | 43.30 | PCB |
| 10 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 34.80 | PCB+FPC+HDI+軟硬結(jié)合板 |
| 11 | 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司 | 34.78 | PCB |
| 12 | 生益電子股份有限公司 | 32.73 | PCB |
| 13 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 31.77 | PCB |
| 14 | 方正PCB | 30.22 | PCB |
| 15 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 29.62 | PCB+FPC |
| 16 | 博敏電子股份有限公司 | 29.13 | PCB |
| 17 | 汕頭超聲印制板公司 | 27.59 | PCB |
| 18 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 26.78 | FPC |
| 19 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 26.24 | PCB |
| 20 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 25.70 | PCB |
| 21 | 湖南維勝科技有限公司 | 20.44 | PCB |
| 22 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 | 17.12 | PCB |
| 23 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 16.19 | PCB |
| 24 | 金祿電子科技股份有限公司 | 13.31 | PCB |
| 25 | 四會(huì)富仕電子科技股份有限公司 | 13.15 | PCB |
| 26 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 12.83 | PCB |
| 27 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 12.17 | PCB |
| 28 | 中電科普天科技股份有限公司智能制造事業(yè)部 | 12.04 | PCB |
| 29 | 深圳市至誠合電子科技有限公司 | 11.72 | PCB |
| 30 | 上達(dá)電子(黃石)股份有限公司 | 11.70 | FPC |
| 31 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 10.99 | PCB |
| 32 | 深圳市康佳電路有限責(zé)任公司 | 10.97 | PCB |
| 33 | 常州澳弘電子股份有限公司 | 10.82 | PCB |
| 34 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 10.60 | PCB |
| 35 | 益陽市明正宏電子有限公司 | 10.58 | PCB |
| 36 | 江西中絡(luò)電子有限公司 | 10.56 | PCB |
| 37 | 昆山萬源通電子科技股份有限公司 | 9.84 | PCB |
| 38 | 江西旭界電子有限公司 | 9.74 | PCB+FPC |
| 39 | 惠州市星之光科技有限公司 | 9.39 | PCB |
| 40 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 9.10 | PCB |
| 41 | 福菜盈電子股份有限公司 | 9.06 | PCB |
| 42 | 信豐福昌發(fā)電子有限公司 | 8.95 | PCB |
| 43 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 8.84 | PCB |
| 44 | 黃石永興隆電子有限公司 | 8.58 | PCB |
| 45 | 四川睿杰鑫電子股份有限公司 | 8.54 | PCB |
| 46 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 8.23 | PCB |
| 47 | 江蘇蘇杭電子集團(tuán)公司 | 8.22 | PCB |
| 48 | 廣東龍宇新材料有限公司 | 8.14 | PCB |
| 49 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 8.02 | FPC |
| 50 | 湖北龍騰電子科技股份有限公司 | 7.86 | PCB |
| 51 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 7.52 | PCB |
| 52 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 7.33 | PCB |
| 53 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 7.13 | PCB |
| 54 | 榮暉集團(tuán) | 7.02 | PCB |
| 55 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 7.02 | PCB |
| 56 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 6.66 | PCB |
| 57 | 萍鄉(xiāng)市聯(lián)錦成科技有限公司 | 6.63 | PCB |
| 58 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 6.57 | FPC |
| 59 | 昆山萬正電路板有限公司 | 6.57 | PCB |
| 60 | 贛州市超躍科技股份有限公司 | 6.54 | PCB |
| 61 | 天津普林電路股份有限公司 | 6.46 | PCB+HDI |
| 62 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 6.36 | PCB |
| 63 | 四川省華興宇電子科技有限公司 | 6.19 | PCB |
| 64 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 6.12 | FPC |
| 65 | 贛州金順科技有限公司 | 6.06 | PCB |
| 66 | 奕東電子科技股份有限公司 | 5.97 | PCB |
| 67 | 昆山市華濤電子有限公司 | 5.82 | PCB |
| 68 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 5.80 | FPC |
| 69 | 深圳市豐達(dá)興線路板制造有限公司 | 5.71 | PCB |
| 70 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 5.60 | PCB |
| 71 | 贛州中盛隆電子有限公司 | 5.34 | PCB |
| 72 | 誠億電子(嘉興)有限公司 | 5.20 | PCB |
| 73 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 5.11 | PCB |
| 74 | 蘇州市惠利華電子有限公司 | 5.07 | PCB+FPC |
| 75 | 廣州源康精密電子股份有限公司 | 4.89 | PCB |
| 76 | 深圳市鑫達(dá)輝軟性電路科技有限公司 | 4.79 | FPC |
| 77 | 蘇州市吳通電子有限公司 | 4.66 | FPC |
| 78 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 4.64 | FPC |
| 79 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 4.62 | PCB |
| 80 | 銅陵安博電路板有限公司 | 4.58 | PCB |
| 81 | 浙江振有電子股份有限公司 | 4.37 | PCB |
| 82 | 昆山大洋電路板有限公司 | 4.31 | PCB |
| 83 | 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 4.29 | PCB |
| 84 | 莆田市涵江區(qū)依噸多層電路有限公司 | 4.24 | PCB |
| 85 | 上海賀鴻電子科技股份有限公司 | 4.23 | PCB |
| 86 | 昆山金鵬電子有限公司 | 4.19 | FPC |
| 87 | 梅州市奔創(chuàng)電子有限公司 | 4.18 | PCB |
| 88 | 福建藍(lán)建集團(tuán)有限公司 | 4.13 | PCB |
| 89 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 4.09 | PCB |
| 90 | 昆山雷克斯電子科技有限公司 | 4.09 | PCB |
| 91 | 中山市寶悅嘉電子有限公司 | 3.69 | PCB |
| 92 | 福建閩威科技股份有限公司 | 3.63 | PCB |
| 93 | 廣德?lián)P升電子科技有限公司 | 3.58 | PCB+HDI |
| 94 | 廣東合通建業(yè)科技股份有限公司 | 3.54 | PCB |
| 95 | 恒赫鼎富(蘇州)電子有限公司 | 3.51 | PCB |
| 96 | 深圳瑪斯蘭電路科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3.43 | PCB |
| 97 | 廣東成德電子科技股份有限公司 | 3.42 | PCB |
| 98 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司 | 3.36 | PCB |
| 99 | 廣州弘高科技股份有限公司 | 3.16 | PCB |
| 100 | 深圳市航盛電路科技股份有限公司 | 3.12 | PCB |
| 綜合PCB百強(qiáng)企業(yè)排名 | |||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 銷售額 | 經(jīng)營范圍 |
| (億元) | |||
| 1 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 320.66 | PCB |
| 2 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 232.61 | PCB |
| 3 | 深南電路股份有限公司 | 135.26 | PCB+HDI |
| 4 | 健鼎科技股份有限公司 | 123.88 | PCB |
| 5 | 華通電腦股份有限公司 | 114.20 | PCB |
| 6 | 紫翔電子科技有限公司 | 108.00 | PCB |
| 7 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 107.57 | PCB |
| 8 | 建滔集團(tuán)有限公司 | 104.90 | PCB |
| 9 | 滬士電子股份有限公司 | 89.38 | PCB |
| 10 | 欣興電子股份有限公司 | 83.19 | PCB+FPC |
| 11 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 79.31 | FPC |
| 12 | 安捷利美維電子(廈門)有限責(zé)任公司 | 72.86 | PCB |
| 13 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 57.72 | PCB |
| 14 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 53.60 | PCB |
| 15 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 46.53 | PCB |
| 16 | 臺(tái)郡科技股份有限公司 | 45.84 | FPC |
| 17 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 45.19 | PCB |
| 18 | 奧士康科技股份有限公司 | 43.30 | PCB |
| 19 | 志超科技股份有限公司 | 36.38 | PCB |
| 20 | 金像電子股份有限公司 | 35.32 | PCB |
| 21 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 34.80 | PCB+FPC+HDI+軟硬結(jié)合板 |
| 22 | 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司 | 34.78 | FPC |
| 23 | 名幸電子有限公司 | 33.45 | PCB |
| 24 | 超穎電子電路股份有限公司 | 33.08 | PCB |
| 25 | 南亞電路(昆山)有限公司 | 33.00 | PCB |
| 26 | 生益電子股份有限公司 | 32.73 | PCB |
| 27 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 31.77 | PCB |
| 28 | 方正PCB | 30.22 | PCB |
| 29 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 29.62 | PCB |
| 30 | 博敏電子股份有限公司 | 29.13 | PCB |
| 31 | 高德(江蘇)電子科技股份有限公司 | 27.66 | PCB |
| 32 | 汕頭超聲印制板公司 | 27.59 | PCB |
| 33 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 26.78 | PCB |
| 34 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 26.24 | PCB+FPC |
| 35 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 25.70 | PCB |
| 36 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 24.27 | FPC |
| 37 | 江西紅板科技股份有限公司 | 23.50 | PCB+HDI |
| 38 | 湖南維勝科技有限公司 | 20.44 | FPC+PCB |
| 39 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 | 17.12 | PCB |
| 40 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 16.19 | PCB |
| 41 | 敬鵬(常熟)電子有限公司 | 14.74 | PCB |
| 42 | 金祿電子科技股份有限公司 | 13.31 | PCB |
| 43 | 四會(huì)富仕電子科技股份有限公司 | 13.15 | PCB |
| 44 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 12.83 | PCB |
| 45 | 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 | 12.58 | PCB |
| 46 | 上海展華電子(南通)有限公司 | 12.46 | PCB |
| 47 | 深圳中富電路股份有限公司 | 12.41 | PCB |
| 48 | 競?cè)A電子(深圳)有限公司 | 12.33 | PCB |
| 49 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 12.17 | PCB |
| 50 | 中電科普天科技股份有限公司智能制造事業(yè)部 | 12.04 | PCB |
| 51 | 禮鼎半導(dǎo)體科技(深圳)有限公司 | 11.83 | PCB |
| 52 | 深圳市至誠合電子科技有限公司 | 11.72 | PCB |
| 53 | 上達(dá)電子(黃石)股份有限公司 | 11.70 | FPC |
| 54 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 10.99 | PCB |
| 55 | 深圳市康佳電路有限責(zé)任公司 | 10.97 | PCB |
| 56 | 常州澳弘電子股份有限公司 | 10.82 | PCB/HDI |
| 57 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 10.60 | PCB |
| 58 | 益陽市明正宏電子有限公司 | 10.58 | PCB |
| 59 | 江西中絡(luò)電子有限公司 | 10.56 | PCB |
| 60 | 昆山萬源通電子科技股份有限公司 | 9.84 | PCB |
| 61 | 江西旭昇電子有限公司 | 9.74 | PCB |
| 62 | 欣強(qiáng)電子(清遠(yuǎn))有限公司 | 9.41 | PCB |
| 63 | 惠州市星之光科技有限公司 | 9.39 | PCB |
| 64 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 9.10 | PCB |
| 65 | 福萊盈電子股份有限公司 | 9.06 | PCB |
| 66 | 東莞康源電子有限公司 | 8.96 | PCB+FPC |
| 67 | 信豐福昌發(fā)電子有限公司 | 8.95 | PCB |
| 68 | 景碩科技股份有限公司 | 8.90 | PCB |
| 69 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 8.84 | PCB |
| 70 | 毅嘉科技股份有限公司 | 8.59 | PCB |
| 71 | 黃石永興隆電子有限公司 | 8.58 | PCB |
| 72 | 四川睿杰鑫電子股份有限公司 | 8.54 | PCB |
| 73 | 競陸電子(昆山)有限公司 | 8.46 | PCB |
| 74 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 8.23 | PCB |
| 75 | 江蘇蘇杭電子集團(tuán)公司 | 8.22 | PCB |
| 76 | 廣東龍宇新材料有限公司 | 8.14 | PCB |
| 77 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 8.02 | PCB |
| 78 | 深圳全成信電子有限公司 | 7.99 | PCB |
| 79 | 湖北龍騰電子科技股份有限公司 | 7.86 | PCB |
| 80 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 7.52 | PCB |
| 81 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 7.33 | PCB |
| 82 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 7.13 | PCB |
| 83 | 榮暉集團(tuán) | 7.02 | FPC |
| 84 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 7.02 | PCB |
| 85 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 6.66 | PCB |
| 86 | 萍鄉(xiāng)市聯(lián)錦成科技有限公司 | 6.63 | PCB |
| 87 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 6.57 | PCB |
| 88 | 昆山萬正電路板有限公司 | 6.57 | PCB |
| 89 | 贛州市超躍科技股份有限公司 | 6.54 | PCB |
| 90 | 樂健科技(珠海)有限公司 | 6.50 | PCB |
| 91 | 天津普林電路股份有限公司 | 6.46 | PCB |
| 92 | 梨樹全創(chuàng)科技有限公司 | 6.40 | PCB |
| 93 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 6.36 | FPC |
| 94 | 白井電子科技(珠海)有限公司 | 6.31 | PCB |
| 95 | 四川省華興宇電子科技有限公司 | 6.19 | FPC |
| 96 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 6.12 | PCB |
| 97 | 贛州金順科技有限公司 | 6.06 | PCB+HDI |
| 98 | 奕東電子科技股份有限公司 | 5.97 | PCB |
| 99 | 昆山市華濤電子有限公司 | 5.82 | PCB |
| 100 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 5.80 | FPC |
