千呼萬喚始出來,昨天,由中國電子信息產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會同中國電子電路行業(yè)協(xié)會(CPCA)聯(lián)合發(fā)布2018年中國電子電路排行榜新鮮出爐了,靜靜整理了電路板綜合百強和內(nèi)資百強供大家查閱參考!你們公司排名升了嗎?
| 內(nèi)資PCB企業(yè)排名 | |||
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(億) | 經(jīng)營范圍 |
| 1 | 東山精密制造股份有限公司 | 102.35 | FPC |
| 2 | 深南電路股份有限公司 | 76.02 | PCB+HDI |
| 3 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 49.11 | PCB+FPC |
| 4 | 深圳市崇達電路技術(shù)股份有限公司 | 36.56 | PCB |
| 5 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 34.73 | PCB |
| 6 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 33.04 | PCB |
| 7 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 25.53 | PCB+FPC |
| 8 | 汕頭超聲印制板公司 | 24.65 | PCB |
| 9 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 24.49 | 高多層線路板 |
| 10 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 22.49 | FPC |
| 11 | 奧士康科技股份有限公司 | 22.35 | PCB |
| 12 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 21.24 | PCB |
| 13 | 生益電子股份有限公司 | 20.38 | PCB |
| 14 | 博敏電子股份有限公司 | 19.49 | PCB |
| 15 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 18.60 | PCB+FPC+HDI+軟硬結(jié)合板 |
| 16 | 惠州中京電子科技有限公司 | 17.38 | PCB |
| 17 | 廣東超華科技股份有限公司 | 13.93 | PCB+CCL |
| 18 | 華新電子集團有限公司 | 13.50 | PCB |
| 19 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 13.29 | FPC |
| 20 | 安捷利(番禺)電子實業(yè)有限公司 | 12.24 | FPC |
| 21 | 廣東科翔電子科技有限公司 | 11.97 | PCB |
| 22 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 11.43 | PCB |
| 23 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 11.31 | PCB |
| 24 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 11.20 | PCB |
| 25 | 吉安市滿坤科技有限公司 | 10.25 | PCB |
| 26 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 9.59 | PCB |
| 27 | 常州澳弘電子有限公司 | 9.58 | PCB |
| 28 | 江蘇蘇杭集團有限公司 | 9.36 | PCB |
| 29 | 昆山萬正電路板有限公司 | 9.08 | PCB |
| 30 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 8.77 | 通訊PCB |
| 31 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 8.08 | FPC |
| 32 | 贛州市金順電子科技有限公司 | 7.08 | PCB |
| 33 | 江門市奔力達電路有限公司 | 6.87 | PCB |
| 34 | 東莞康源電子有限公司 | 6.85 | PCB+FPC+軟硬結(jié)合板 |
| 35 | 江蘇迪飛達電子有限公司 | 6.56 | PCB |
| 36 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 6.47 | PCB |
| 37 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 6.43 | FPC |
| 38 | 德威寶(香港)電子有限公司 | 6.17 | PCB |
| 39 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 6.17 | PCB |
| 40 | 金祿(清遠)精密科研投資有限公司 | 6.15 | PCB |
| 41 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 5.86 | PCB |
| 42 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 5.73 | PCB+FPC |
| 43 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.72 | PCB |
| 44 | 惠州市特創(chuàng)電子科技有限公司 | 5.55 | PCB |
| 45 | 深圳市超躍科技有限公司 | 5.17 | PCB |
| 46 | 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 | 4.86 | PCB |
| 47 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 4.62 | PCB+FPC+HDI |
| 48 | 佛山市順德區(qū)駿達電子有限公司 | 4.44 | PCB |
| 49 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 4.43 | PCB |
| 50 | 贛州中盛隆電子有限公司 | 4.30 | PCB |
| 51 | 深圳市凌航達電子有限公司 | 4.21 | PCB |
| 52 | 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 3.36 | PCB |
| 53 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 4.00 | PCB |
| 54 | 天津普林電路股份有限公司 | 3.92 | PCB |
| 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 3.92 | PCB | |
| 56 | 福建藍建集團有限公司 | 3.88 | PCB |
| 57 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 3.79 | PCB |
| 58 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 3.78 | PCB |
| 59 | 深圳市強達電路有限公司 | 3.71 | PCB |
| 60 | 四會富士電子科技股份有限公司 | 3.70 | PCB |
| 61 | 昆山華濤電子有限公司 | 3.61 | PCB |
| 62 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 3.53 | PCB |
| 63 | 深圳市明晶達電路科技有限公司 | 3.51 | PCB |
| 64 | 惠州威爾高電子有限公司 | 3.47 | PCB |
| 65 | 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司 | 3.45 | FPC+PCB |
| 66 | 深圳市丹邦科技股份有限公司 | 3.44 | FPC |
| 67 | 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司精密電路事業(yè)部 | 3.41 | PCB |
| 68 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 3.37 | PCB+FPC |
| 69 | 誠億電子(嘉興)有限公司 | 3.30 | PCB |
| 70 | 浙江振有電子股份有限公司 | 3.24 | PCB |
| 71 | 梅州科捷電路有限公司 | 3.21 | PCB |
| 72 | 深圳市杭盛電路科技股份有限公司 | 3.19 | PCB |
| 73 | 廣東合通建業(yè)科技股份有限公司 | 2.94 | PCB |
| 74 | 杭州新三聯(lián)電子有限公司 | 2.88 | PCB |
| 75 | 汕頭凱星印制板有限公司 | 2.68 | PCB |
| 廈門利德寶電子科技股份有限公司 | 2.68 | PCB | |
| 77 | 上海賀鴻電子科技股份有限公司 | 2.64 | FPC |
| 78 | 上海埃富匹西電子有限公司 | 2.59 | FPC |
| 79 | 梅州華盛電路板有限公司 | 2.58 | PCB |
| 80 | 深圳市豐達興線路板制造有限公司 | 2.50 | PCB |
| 81 | 寧波華遠電子科技有限公司 | 2.43 | FPC |
| 82 | 東莞市若美電子科技有限公司 | 2.36 | PCB |
| 83 | 上海嘉捷通電路科技股份有限公司 | 2.26 | FPC |
| 84 | 廣東成德電子科技股份有限公司 | 2.23 | PCB |
| 85 | 深圳萬基隆電子科技有限公司 | 2.06 | PCB |
| 86 | 浙江君浩電子股份有限公司 | 2.02 | PCB |
| 87 | 江蘇普諾威電子股份有限公司 | 2.00 | PCB |
| 88 | 昆山大洋電路板有限公司 | 1.97 | PCB |
| 89 | 重慶凱歌電子股份有限公司 | 1.88 | PCB |
| 90 | 杭州臨安鵬宇電子有限公司 | 1.79 | PCB |
| 91 | 梅州市興成線路板有限公司 | 1.75 | PCB |
| 92 | 上海溫良昌平電器科技股份有限公司 | 1.52 | PCB |
| 93 | 梅州市格蘭沃電子有限公司 | 1.43 | PCB |
| 梅州利裕達電路板有限公司 | 1.43 | PCB | |
| 95 | 廣東鴻泰電子股份有限公司 | 1.40 | PCB |
| 96 | 四川省華興宇電子科技有限公司 | 1.30 | PCB+FPC |
| 深圳市仁創(chuàng)藝電子有限公司 | 1.30 | PCB | |
| 98 | 廈門鉑聯(lián)科技股份有限公司 | 1.28 | FPC |
| 99 | 深圳市裕惟興電子有限公司 | 1.22 | PCB |
| 100 | 深圳市祺利電子有限公司 | 1.20 | PCB |
| 綜合PCB企業(yè)排名 | |||
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(億) | 經(jīng)營范圍 |
| 1 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 258.55 | PCB |
| 2 | 健鼎(無錫)電子有限公司 | 114.26 | PCB |
| 3 | 東山精密制造股份有限公司 | 102.35 | FPC |
| 4 | 深南電路股份有限公司 | 76.02 | PCB+HDI |
| 5 | 紫翔電子科技有限公司 | 71.21 | FPC |
| 6 | 奧特斯(中國)有限公司 | 66.32 | PCB |
| 7 | 欣興電子股份有限公司 | 65.81 | PCB |
| 8 | 滬士電子股份有限公司 | 54.97 | PCB |
| 9 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 49.11 | PCB+FPC |
| 10 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 45.95 | PCB |
| 11 | 志超科技股份有限公司 | 42.99 | PCB |
| 12 | 名幸電子有限公司 | 40.78 | PCB |
| 13 | 華通電腦(惠州)有限公司 | 37.72 | PCB |
| 14 | 臺郡科技股份有限公司 | 37.10 | FPC |
| 15 | 深圳市崇達電路技術(shù)股份有限公司 | 36.56 | PCB |
| 16 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 34.73 | PCB |
| 17 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 33.29 | PCB |
| 18 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 33.04 | PCB |
| 19 | 依利安達集團有限公司 | 31.13 | PCB |
| 20 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 29.61 | PCB |
| 21 | 定穎電子(昆山)有限公司 | 27.78 | PCB |
| 22 | 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 | 25.46 | FPC |
| 23 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 25.53 | PCB+FPC |
| 24 | 汕頭超聲印制板公司 | 24.65 | PCB |
| 25 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 24.49 | 高多層線路板 |
| 26 | 金像電子股份有限公司 | 23.46 | PCB |
| 27 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 22.49 | FPC |
| 28 | 奧士康科技股份有限公司 | 22.35 | PCB |
| 29 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 21.24 | PCB |
| 30 | 生益電子股份有限公司 | 20.38 | PCB |
| 31 | 博敏電子股份有限公司 | 19.49 | PCB |
| 32 | 紅板有限公司 | 19.37 | PCB+HDI |
| 33 | 科惠線路有限公司 | 19.11 | PCB |
| 34 | 希門凱(CMK) | 19.00 | PCB |
| 35 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 18.60 | PCB+FPC+HDI+軟硬結(jié)合板 |
| 36 | 惠州中京電子科技有限公司 | 17.38 | PCB |
| 37 | 競?cè)A電子(深圳)有限公司 | 14.06 | PCB |
| 38 | 廣東超華科技股份有限公司 | 13.93 | PCB+CCL |
| 39 | 華新電子集團有限公司 | 13.50 | PCB |
| 40 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 13.29 | FPC |
| 41 | 湖南維勝科技有限公司 | 12.96 | FPC+PCB |
| 42 | 安捷利(番禺)電子實業(yè)有限公司 | 12.24 | FPC |
| 43 | 競陸電子(昆山)有限公司 | 12.02 | PCB |
| 44 | 上達電子(深圳)股份有限公司 | 12.00 | FPC |
| 45 | 廣東科翔電子科技有限公司 | 11.97 | PCB |
| 46 | 揖斐電電子(北京)有限公司 | 11.68 | PCB |
| 47 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 11.43 | PCB |
| 48 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 11.31 | PCB |
| 49 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 11.20 | PCB |
| 50 | 上海展華電子有限公司 | 10.28 | PCB |
| 51 | 吉安市滿坤科技有限公司 | 10.25 | PCB |
| 52 | 敬鵬工業(yè)股份有限公司 | 9.92 | PCB |
| 53 | 江門榮信電路板有限公司 | 9.60 | PCB |
| 54 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 9.59 | PCB |
| 55 | 常州澳弘電子有限公司 | 9.58 | PCB |
| 56 | 深圳中富電路有限公司 | 9.56 | PCB |
| 57 | 江蘇蘇杭電子集團有限公司 | 9.36 | PCB |
| 58 | 昆山萬正電路板有限公司 | 9.08 | PCB |
| 59 | 毅嘉科技股份有限公司 | 8.86 | PCB |
| 60 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 8.77 | 通訊PCB |
| 61 | 景碩科技股份有限公司 | 8.20 | PCB |
| 62 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 8.08 | FPC |
| 63 | 上海美維電子有限公司 | 7.88 | PCB |
| 64 | 蘇州福萊盈電子有限公司 | 7.33 | FPC |
| 65 | 永捷電子科技(天津)股份有限公司 | 7.27 | PCB |
| 66 | 高德(蘇州)電子有限公司 | 7.19 | PCB |
| 67 | 贛州市金順科技有限公司 | 7.08 | PCB |
| 68 | 江門市奔力達電路有限公司 | 6.87 | PCB |
| 69 | 東莞康源電子有限公司 | 6.85 | PCB+FPC+軟硬結(jié)合板 |
| 70 | 江蘇迪飛達電子有限公司 | 6.56 | PCB |
| 71 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 6.47 | PCB |
| 72 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 6.43 | FPC |
| 73 | 揚宣電子(蘇州)有限公司 | 6.40 | PCB |
| 74 | 德威寶(香港)電子有限公司 | 6.17 | PCB |
| 75 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 6.17 | PCB |
| 76 | 金祿(清遠)精密科研投資有限公司 | 6.15 | PCB |
| 77 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 5.86 | PCB |
| 78 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 5.73 | PCB+FPC |
| 79 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.72 | PCB |
| 80 | 惠州市特創(chuàng)電子科技有限公司 | 5.55 | PCB |
| 81 | 深圳市超躍科技有限公司 | 5.17 | PCB |
| 82 | 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 | 4.86 | PCB |
| 恩達電路(深圳)有限公司 | 4.86 | PCB | |
| 84 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 4.65 | PCB |
| 85 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 4.62 | PCB+FPC+HDI |
| 86 | 至卓飛高線路板(曲江)有限公司 | 4.48 | PCB |
| 87 | 佛山市順德區(qū)駿達電子有限公司 | 4.44 | PCB |
| 88 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 4.43 | PCB |
| 89 | 贛州中盛隆電子有限公司 | 4.30 | PCB |
| 90 | 深圳市凌航達電子有限公司 | 4.21 | PCB |
| 91 | 珠海越亞半導體股份有限公司 | 4.09 | PCB |
| 92 | 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 4.08 | PCB |
| 93 | 廣州京寫電路板有限公司 | 4.07 | PCB |
| 94 | 樂健科技(珠海)有限公司 | 4.06 | PCB |
| 95 | 東莞山本電子科技有限公司 | 4.01 | PCB |
| 96 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 4.00 | PCB |
| 97 | 天津普林電路股份有限公司 | 3.92 | PCB |
| 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 3.92 | PCB | |
| 99 | 福建藍建集團有限公司 | 3.88 | PCB |
| 100 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 3.79 | PCB |
